在新版iPhone发售之后,由于受到合约计划适应用户需求,因而受到热捧,目前中国电信新版iPhone库存已呈日益枯竭之势,中国电信已经在积极调货;另外,值得注意的是,中国电信还对iPhone 4S和iPhone 5的合约价同步下调。
电信版合约价更低
苹果公司于美国当地时间本周周一发布公告称,新上市的iPhone 5S和iPhone 5C的首周末销量达900多万部,iPhone 5S和iPhone 5C的首发上市国家只有7个,显然,iPhone 5S和iPhone 5C的热销也有部分由中国电信创造,
据悉,中国电信正在紧急调配货源,预计第二批iPhone 5S将在几天之内补充到各销售营业厅,其中包括备受追捧的香槟金色。目前,中国电信继续接受用户预订,到货后将向预订用户优先发货。
中国电信相关合约计划全面亮相,其与其它运营商的合约计划之优势,可谓一目了然。其中,在最引人关注的合约价和零元购机计划中,中国电信均显示出更低的价格和更低的购机门槛,对用户更划算。
此次中国电信iPhone 5s/5c合约受到好评,其中一个突出特点是合约价和裸机零售价一致。
具体来说,中国电信iPhone 5s 16GB版本合约价和裸机价均为5288元,32GB版本为6088元,64GB版本为6888元,而iPhone5c的价格16GB版本为4488元,32GB版本为5288元。显然中国电信的合约价更低,主要是因为本次中国电信希望能以更实惠的用户让利于用户。
另外一个亮点则是“零元购机”合约计划。中国电信此次iPhone 5s/5c合约计划具体分为“存费赠机”和“购机送费”两种统一合约礼包,并提供了1年、2年、30个月、3年四种合约计划。
在“存费赠机”方面,中国电信为每个容量型号的新版iPhone都准备了不同的优惠购机政策,其中,16GB电信版iPhone 5s的“存费送机”合约计划只需要签约两年并选389元套餐后即零元购机;而签约三年并选289元套餐后也可零元购机。
而16GB电信版iPhone 5c的“存费送机”合约计划只需要签约两年并选329元套餐后即零元购机;而签约三年并选229元套餐后也可零元购机。
购机送费最高送5288元
在“购机送费”合约计划中,iPhone 5s/5c用户选择不同的套餐将获得不同的话费赠送,最低的选49元套餐,可获赠490元话费,分月返还。
而iPhone 5s 16GB用户若选择24个月389套餐即可获得全额话费赠送,即5288元,iPhone 5c 16GB用户若选择24个月329套餐即可获得全额话费赠送,即4488元。用户可根据自己的使用习惯和需求来选择。
iPhone 4S和iPhone 5合约价同步下调
在新品iPhone手机即将上市的同时,中国电信对市售的iPhone 4S和iPhone 5这两款老机型也下调了合约价格。
其中,iPhone 5 16GB、iPhone4S 8GB、iPhone 4S 16GB的合约价格分别调整为4688元、3288元和3888元。
附一、iPhone5S“存费赠机”礼包
16GB 礼包价:5288元 | 合约期 | 24月 | 30月 | 36月 | |||||
礼包含手机歀 (元) | 4398 | 3998 | 3398 | 2998 | 2398 | 0 | 0 | 0 | |
礼包含话费 (元) | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 5288 | 5288 | 5288 | |
入网当月返还 (元) | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 440 | 338 | 320 | |
次月起合约期分月返还(元) | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 202 | 165 | 138 | |
套餐月费 (元) | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 389 | 329 | 289 | |
32GB 礼包价:6088元 | 礼包含手机歀 (元) | 5198 | 4798 | 4198 | 3798 | 3198 | 800 | 800 | 800 |
礼包含话费 (元) | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 5288 | 5288 | 5288 | |
入网当月返还 (元) | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 440 | 338 | 320 | |
次月起合约期分月返还(元) | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 202 | 165 | 138 | |
套餐月费 (元) | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 389 | 329 | 289 | |
礼包含手机歀 (元) | 5998 | 5598 | 4998 | 4598 | 3998 | 1600 | 1600 | 1600 | |
礼包含话费 (元) | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 5288 | 5288 | 5288 | |
64GB 礼包价:6888元 | 入网当月返还 (元) | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 440 | 338 | 320 |
次月起合约期分月返还(元) | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 202 | 165 | 138 | |
套餐月费 (元) | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 389 | 329 | 289 |
附二、iPhone 5C(iPhone5)“存费赠机”合约礼包
16GB 礼包价:4488元 | 合约期 | 24月 | 30月 | 36月 | ||||||
礼包含手机款 (元) | 3998 | 3598 | 3198 | 2598 | 2198 | 1598 | 0 | 0 | 0 | |
礼包含话费 (元) | 490 | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 4488 | 4488 | 4488 | |
入网当月返还 (元) | 58 | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 408 | 348 | 276 | |
次月起合约期分月返还(元) | 18 | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 170 | 138 | 117 | |
套餐月费 (元) | 49 | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 329 | 289 | 229 | |
32GB礼包价:5288元 | 礼包含手机款 (元) | 4798 | 4398 | 3998 | 3398 | 2998 | 2398 | 800 | 800 | 800 |
礼包含话费 (元) | 490 | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 4488 | 4488 | 4488 | |
入网当月返还 (元) | 58 | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 408 | 348 | 276 | |
次月起合约期分月返还(元) | 18 | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 170 | 138 | 117 | |
套餐月费 (元) | 49 | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 329 | 289 | 229 | |
iPhone 5 16GB礼包价:4688元 | 礼包含手机款 (元) | 4198 | 3798 | 3398 | 2798 | 2398 | 1798 | 200 | 200 | 200 |
礼包含话费 (元) | 490 | 890 | 1290 | 1890 | 2290 | 2890 | 4488 | 4488 | 4488 | |
入网当月返还 (元) | 58 | 98 | 162 | 210 | 274 | 322 | 408 | 348 | 276 | |
次月起合约期分月返还(元) | 18 | 33 | 47 | 70 | 84 | 107 | 170 | 138 | 117 | |
套餐月费 (元) | 49 | 89 | 129 | 189 | 229 | 289 | 329 | 289 | 229 |
附三、“购机送费”通用合约计划
合约期 | 套餐月费(元) | 49 | 69 | 89 | 129 | 159 | 189 | 229 | 289 | 329 | 389 | 489 | 589 | 889 |
24月 | 礼包含话费 (元) | 490 | 690 | 890 | 1290 | 1590 | 1890 | 2290 | 2890 | 3290 | 3890 | 4890 | 5890 | 8890 |
入网当月返还(元) | 58 | 90 | 98 | 162 | 198 | 210 | 274 | 322 | 362 | 434 | 546 | 634 | 994 | |
24个月每月返还(元) | 18 | 25 | 33 | 47 | 58 | 70 | 84 | 107 | 122 | 144 | 181 | 219 | 329 |
附四、“购机送费”全额话补合约计划
iPhone 5S | iPhone 5C(iPhone 5) | iPhone4S | |||||||
合约期 | 24月 | 30月 | 36月 | 24月 | 30月 | 36月 | 24月 | 30月 | 36月 |
礼包含话费 (元) | 5288 | 5288 | 5288 | 4488 | 4488 | 4488 | 3288 | 3288 | 3288 |
入网当月返还 (元) | 440 | 338 | 320 | 408 | 348 | 276 | 336 | 318 | 228 |
次月起合约期分月返还(元) | 202 | 165 | 138 | 170 | 138 | 117 | 123 | 99 | 85 |
套餐月费 (元) | 389 | 329 | 289 | 329 | 289 | 229 | 289 | 229 | 189 |